Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Visualisation 2D&3D
Vous avez la possibilité de réaliser le logements ou le commerce de vos rêves. Quelle que soit la nature de votre projet (construction neuve, rénovation, extension, aménagement), Notre groupe se propose de donner vie à ce dernier grâce à la réalisation de plans et de maquettes en 3D. Plus qu’une simple mise en reliefs, cette conception numérique vous permet de visualiser au mieux votre habitation et soigner dans les moindres détails (esthétiques, fonctionnels, organisationnels).
Réalisées sur des logiciels informatiques performants, ces conceptions vous seront utiles afin de soulever les éventuelles questions rencontrées lors de la conception du projet.
1. Plan de sol Le plan de sol ou le plan de niveau est une vue de dessus en 2D (longueur/largeur)
2. Plan de masse
Un plan de masse est une vue graphique générale qui expose l'état actuel du terrain.
3. Vue en coupe
La vue en coupe est la représentation d'un espace coupé selon un plan vertical d’intérêt.
4. Perspective en 3D
Il s’agit d’une représentation en 3D d’un bâtiment, d’un espace ou de leurs éléments.
Services