Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
MAITRE D'OUVRAGE
SCI CHAMPIGNY LONRAY
PROMOTEUR
NEXITY
ARCHITECTE
ALTERNATIVE ARCHITECTURE 77
GREEN PARK
Construction de 105 Logements à Champigny-sur-Marne.
Au coeur d'un quartier résidentiel, découvrez GREEN PARK. La résidence se situe à proximité des commerces et de nombreux établissements scolaires de la maternelle au lycée. A quelques pas, le parc du Tremblay qui s'étend sur 75 hectares, vous permettra de vous détendre et de profiter des activités sportives en famille.Les bus 106/108 et 110 situés à 400m* vous permettront de rejoindre le centre de Paris en 30 min* par les gares RER A ' Joinville-le-Pont ' ou par le RER E ' Les Boullereaux-Champigny '.
Chiffrage d'un projet: analyse générale.
Demande de chiffrage
Planification des actions
Estimation du budget du projet